Globus s12
1W Badeferien p.P. im DZ, Halbpension, Transfers, Flug mit BHAir
| Date from | Date to | Adult | 3rd adult | Child | Infant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2012 | 24.06.2012 | CHF 617.00 | CHF 581.00 | CHF 547.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 24.06.2012 | 01.07.2012 | CHF 664.00 | CHF 628.00 | CHF 594.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 01.07.2012 | 08.07.2012 | CHF 671.00 | CHF 632.00 | CHF 598.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 08.07.2012 | 15.07.2012 | CHF 797.00 | CHF 747.00 | CHF 709.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 15.07.2012 | 22.07.2012 | CHF 853.00 | CHF 786.00 | CHF 744.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 22.07.2012 | 29.07.2012 | CHF 853.00 | CHF 786.00 | CHF 744.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 29.07.2012 | 05.08.2012 | CHF 853.00 | CHF 786.00 | CHF 744.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 05.08.2012 | 12.08.2012 | CHF 845.00 | CHF 781.00 | CHF 739.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 12.08.2012 | 19.08.2012 | CHF 704.00 | CHF 656.00 | CHF 619.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 19.08.2012 | 26.08.2012 | CHF 697.00 | CHF 661.00 | CHF 627.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 26.08.2012 | 02.09.2012 | CHF 627.00 | CHF 591.00 | CHF 558.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 02.09.2012 | 09.09.2012 | CHF 603.00 | CHF 575.00 | CHF 543.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 09.09.2012 | 16.09.2012 | CHF 603.00 | CHF 575.00 | CHF 543.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 16.09.2012 | 23.09.2012 | CHF 603.00 | CHF 575.00 | CHF 543.00 | CHF 80.00 | Kaufen |









