Globus EB 2012
1 W-4*Hotel mit Halbpension, Transfer, Flug mit BHAir, EZ mit Zuschlag
| Date from | Date to | Adult | 3rd adult | Child | Infant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2012 | 24.06.2012 | CHF 590.00 | CHF 562.00 | CHF 45900.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 24.06.2012 | 01.07.2012 | CHF 636.00 | CHF 608.00 | CHF 45900.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 01.07.2012 | 08.07.2012 | CHF 642.00 | CHF 612.00 | CHF 499.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 08.07.2012 | 15.07.2012 | CHF 759.00 | CHF 720.00 | CHF 549.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 15.07.2012 | 22.07.2012 | CHF 803.00 | CHF 751.00 | CHF 549.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 22.07.2012 | 29.07.2012 | CHF 803.00 | CHF 751.00 | CHF 549.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 29.07.2012 | 05.08.2012 | CHF 803.00 | CHF 751.00 | CHF 549.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 05.08.2012 | 12.08.2012 | CHF 796.00 | CHF 746.00 | CHF 549.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 12.08.2012 | 19.08.2012 | CHF 667.00 | CHF 630.00 | CHF 499.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 19.08.2012 | 26.08.2012 | CHF 670.00 | CHF 642.00 | CHF 499.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 26.08.2012 | 02.09.2012 | CHF 600.00 | CHF 573.00 | CHF 499.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 02.09.2012 | 09.09.2012 | CHF 581.00 | CHF 560.00 | CHF 499.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 09.09.2012 | 16.09.2012 | CHF 581.00 | CHF 560.00 | CHF 459.00 | CHF 80.00 | Kaufen |
| 16.09.2012 | 23.09.2012 | CHF 581.00 | CHF 560.00 | CHF 459.00 | CHF 80.00 | Kaufen |









